出力を計測するパワーメーターはトレーニングの指標として注目されてきていますね。
当店では試乗車にSRM(ドイツ製、クランク計測式)を導入していましたが、
このたびPowerTap(ハブ計測式)の取り扱いを始めました。
ハブ計測式のPowerTapの利点は比較的安価(SRMクランク式の約半額)、
バイクが代わってもホイールを変えるだけで良い点でしょうか。
それと、SRMは国内代理店が無く(アマンダさんが輸入代行)ですが、PowerTapはキルシュベルク・インク社が輸入代理店をしていますので、アフターサポートも万全です。
参考にPowerTapの価格を紹介いたします。
商品 | 標準価格 (税込) | |
PowerTap G3 カーボンホイール | ||
人気の ENVE 製カーボンリムに PowerTap G3 ハブを組み込み。45mm と 65mm の2種類のリムハイトをご用意。 | ||
カーボン 45 フロント/チューブラ or クリンチャー | ¥115,000 | |
カーボン 45 PowerTap G3 リア/チューブラ or クリンチャー/シマノ or カンパ | ¥195,000 | |
カーボン 65 フロント/チューブラ or クリンチャー | ¥115,000 | |
カーボン 65 PowerTap G3 リア/チューブラ or クリンチャー/シマノ or カンパ | ¥195,000 | |
PowerTap G3 アルミホイール | ||
最新パワータップ、G3 を Velocity 製アルミリムに組み込んだホイール。 | ||
PowerTap G3 リア/クリンチャー/シマノ or カンパ | ¥130,000 | |
PowerTap Pro アルミホイール | ||
実質上、従来の SL+にあたる Pro ハブを Velocity 製アルミリムに組み込んだパワータップホイール。 | ||
PowerTap Pro リア/クリンチャー/シマノ or カンパ | ¥98,000 | |
PowerTap G3C ハブ | ||
最新モデル、G3 に Ceramic Speed 社のセラミックベアリングを採用した、重量 315g の最上位モデル。 | ||
ハブ PowerTap G3C 20, 24, 28 or 32H/シマノ or カンパ | ¥165,000 | |
PowerTap G3 ハブ | ||
最新世代パワータップ。電子部が独立し、ユーザー側での故障対応が可能に。重量 325g と軽量。 | ||
ハブ PowerTap G3 20, 24, 28 or 32H/シマノ or カンパ | ¥120,000 | |
PowerTap Pro ハブ | ||
従来の SL+と同じ構造を持つエントリーモデル。重量は 34g 微増も、この価格で実質 SL+が手に入るのが魅力。 | ||
ハブ PowerTap Pro 20, 24, 28 or 32H/シマノ or カンパ | ¥88,000 | |
ハブ PowerTap Pro MTB 32H/シマノ | ¥88,000 | |
ハブ PowerTap Pro MTB ディスク 32H/シマノ | ¥108,000 | |
ハブ PowerTap Pro トラック 20, 24, 28 or 32H/シマノ | ¥108,000 | |
PowerCal | ||
心拍からパワーを算出する世界初の心拍ストラップ。第三者機関との共同開発による高いデータ信頼性。 | ||
コンピューター PowerCal | ¥10,000 | |
Joule | ||
パワートレーニングに必要な指数をほぼ全て網羅。パソコンに繋がずとも走行データ分析が可能。 | ||
コンピューター Joule | ¥15,000 |
<PowerTap G3 カーボンホイール>
<MTB用PowerTapProホイール(オーダー組み)>
■価格:122,950円より PowerTapProMTBハブ/Stan’sZTR CRESTまたはARCH EX/DTコンペスポーク仕様
■重量:1,050g(CX-Rayスポーク使用時:価格132,486円)