修理メンテナンスについて
- 他店購入車も店頭での対面販売車は賜っておりますので、お気軽にご相談ください(ネット販売の自転車は受付しておりません)。
- 当店購入車は割引き料金がございます。
- その場でお待ちになられている間の修理メンテナンスはいたしません(簡易な点検調整は除く)。作業に要する時間や日数は作業内容、他の作業の預かり状況によって異なります。
- 保管スペースの関係で勝手ながら、完成の翌営業日までにお引き取り願います(3日以上経過の場合は1営業日につき550円の保管料をいただきます)。
- 部品持ち込みでの修理や交換は一切行っておりません(部品の購入店にご相談ください)。
- 作業工賃は実際に自転車を確認して見積もりいたしますが、作業開始後に修理調整が必要な箇所が出てきた場合は、ご連絡いたします。なお、車体を見せていただいての見積もりになりますので、電話や口頭のみでは正確な見積もりが出来ません。
- 下記メニューは一例です。掲載されていない作業工賃はお問い合わせください。
作業工賃メニュー
車輪・タイヤ・チューブ
修理項目 | 詳細 | 基本工賃(税込) | 当店購入車工賃(税込) | 備考 |
パンク | スポーツ車 | 1,870円 | 1,870円 | パッチでのパンク修理はタイヤ幅35c以上のみ、それより細いチューブは交換になります。 |
一般車前輪 | 1,870円 | 1,870円 | 一般車の定義はナット止めホイールまたはドラム式ブレーキの自転車。 | |
一般車後輪(ケース無)リムブレーキ | 2,750円 | 2,750円 | ||
一般車後輪(半ケース)ドラムブレーキ | 3,300円 | 3,300円 | ||
一般車後輪(全ケース)ドラムブレーキ | 4,400円 | 4,400円 | ||
タイヤ・チューブ交換 | パンク時のチューブ交換(スポーツ車) | 1,870円 | 1,870円 | パンク時はパンクの原因究明をいたしますので、パンク修理と同料金になっております。 |
パンク以外のタイヤまたはチューブ交換(スポーツ車) | 1,650円 | 1,650円 | タイヤのみチューブのみ、両方同時でも同額です。 | |
チューブレスタイヤ交換 | 4,290円 | 4,290円 | シーラントは別途 | |
一般車前輪 | 1,870円 | 1,870円 | 一般車の定義はナット止めホイールまたはドラム式ブレーキの自転車。 | |
一般車後輪(ケース無)リムブレーキ |
2,750円 | 2,750円 | ||
一般車後輪(半ケース) | 3,300円 | 3,300円 | ||
一般車後輪(全ケース) | 4,400円 | 4,400円 | ||
チューブラータイヤ(テープによる貼付) | 4,290円 | 4,290円 | テープ代は別途。 テープ剥離は別途(2,200円〜) |
|
チューブラータイヤ(セメントによる貼付) | 6,490円 | 6,490円 | リムセメント含む。古いリムセメント除去は別途(4,400円〜) | |
振れ取り |
横振れ1mm未満 | 1,650円 | 1,320円 |
|
横振れ1mm以上 | 2,750円 | 2,200円 | ||
スポークテンション調整含む | 4,400円 | 4,400円 | ||
スポーク・ニップル交換 | 丸スポーク | 4,400円 | 3,300円 | |
エアロスポーク | 5,500円 | 4,400円 | ||
専用スポーク | 7,700円〜 | 6,600円〜 | ||
ホイール組 | 組立てのみ | 8,800円〜 | 6,600円〜 | タイヤ、ディスクローターの脱着など、他作業は別途。 |
組み換え | 12,100円〜 | 8,800円〜 | ||
ハブ | ボールベアリング式オーバーホール | 6,490円 | 5,500円 |
|
シールドベアリング式オーバーホール | 5,500円 | 4,400円 | ||
シールドベアリング交換 | 6,600円 | 5,500円 |
クランク・チェーン・BB・ペダル
修理項目 | 詳細 | 基本工賃(税込) | 当店購入車工賃(税込) | 備考 |
チェーン | チェーン交換 | 3,960円 | 3,080円 | |
チェーンリング | チェーンリング交換 | 2,750円 | 2,200円 | クランク(片側)脱着が必要な場合は、基本工賃からプラス1,650円(税込)となります。 |
クランク | クランク(片側)交換 | 2,530円 | 1,980円 | |
ワンピースクランク交換 | 8,360円 | 6,600円 | ||
BBシャフト一体型(ホローテックⅡなど)交換 | 6,160円 | 4,840円 | 左側のみの交換の場合は、工賃2,530円(税込)となります。 | |
スプロケット | スプロケット交換 | 2,750円 | 2,200円 | |
BB | カートリッジBB交換 | 5,500円 | 4,400円 | |
BBシャフト一体型(ホローテックⅡなど)BB交換 | 6,600円 | 5,280円 | ||
圧入式BB交換 | 9,900円 | 7,700円 | ||
オーバーホール(カップ&コーン) | 7,700円 | 6,160円 | ||
BBタッピング | 5,500円 | 4,400円 | BB交換代金など他作業は別途かかります。 | |
ペダル | ペダル交換 | 1,760円 | 1,320円 | |
クリート取付、位置調整 | 3,850円 | 3,080円 | クリート位置調整は簡易調整になります。 | |
トゥクリップ取付 | 1,100円 | 880円 | ストラップの同時取付けは含む。 |
ハンドル・サドル
修理項目 | 詳細 | 基本工賃(税込) | 当店購入車工賃(税込) | 備考 |
MTB、クロスバイク(フラットハンドル) | ハンドルバー交換 | 4,180円 | 3,300円 |
|
グリップ交換(ロックオンタイプ) | 1,100円 | 880円 | ||
グリップ交換(ロックオン以外) | 1,650円 | 1,320円 | ||
ロード(ドロップハンドル) | ドロップハンドル交換 | 7,700円 | 6,160円 |
|
バーテープ巻きつけ、交換 | 6,600円 | 5,280円 | バーテープ代は別途 | |
ステム交換 | オープンクランプの場合 | 2,200円 | 1,760円 | レバー、グリップ、バーテープ交換は別途。 |
クローズクランプの場合 | 3,300円 | 2,200円 | ||
サドル交換、シートポスト交換・取付 | サドル交換、シートポスト交換・取付 | 3,300円 | 2,200円 |
変速
修理項目 | 詳細 | 基本工賃(税込) | 当店購入車工賃(税込) | 備考 |
変速調整(片側) | 変速調整(片側) | 1,760円 | 1,320円 | |
ケーブル交換 | ワイヤー式ケーブル交換(片側) | 3.300円 | 2,750円 |
|
ディレーラー交換・脱着 | ディレーラー(変速機の交換または脱着) | 3,300円 | 2,750円 |
|
ディレーラーのハンガー | ハンガー修正または交換 | 6,930円 | 4,400円 |
|
シフトレバー交換(片側) | セパレートタイプ交換 | 6,380円 | 4,950円 |
|
グリップシフト交換 | 6,380円 | 4,950円 | ||
デュアルコントロールレバー交換 | 8,140円 | 6,600円 | ||
Wレバー交換 | 5,500円 | 4,400円 | ||
Di2 |
Di2変速調整 | 5,500円 | 3,960円 | |
Eワイヤー交換1本 (ジャンクションB→ジャンクションA) (ジャンクションB→バッテリー) (ジャンクションB→ディレイラー) |
4,400円 | 2,200円 | ワイヤーフレーム内蔵型はプラス1,100円(税込)〜(内蔵方式による)。 |
ブレーキ
修理項目 | 詳細 | 基本工賃(税込) | 当店購入車工賃(税込) | 備考 |
リムブレーキ調整 | ブレーキ調整(片側) | 1,760円 | 1,320円 | カンチ、Uブレーキが付いている場合は、基本工賃からプラス1,100円(税込)となります。 |
機械式ディスクブレーキ調整 | 機械式ディスクブレーキ調整(片側) | 2,200円 | 1,760円 | ワイヤー調整とパッド位置調整。 |
油圧式ディスクブレーキ調整 | 油圧式ディスクブレーキ調整(片側) | 3,300円 | 2,750円 | パッド位置調整のみ。 |
油圧式ディスクブレーキオイル交換 | 油圧式ディスクブレーキのオイル交換(片側) | 4,400円 | 3,300円 | オイル交換・パッド調整 ホース交換は別途 |
ブレーキシュー、パッド交換 片側 (ブレーキ調整は片側のみ基本工賃に含まれます。) |
キャリパー、Vブレーキシュー | 2,200円 | 1,650円 | ブレーキシュー・パッド代は別途 |
カンチ、Uブレーキシュー | 2,420円 | 1,815円 | ||
ディスクブレーキパッド |
3,300円 | 2,475円 | ||
ケーブル交換 | ワイヤー式ケーブル交換(片側) | 3,300円 | 2,750円 |
|
油圧ホース交換 | 油圧ブレーキホース交換(片側) | 7,700円 | 6,600円 |
|